Remeza МВК. Медичні компресорні станції із осушувачем

Станції складаються з двох компресорів гвинтового типу ВК та системи підготовки стисненого повітря, до якої входять фільтри попереднього, тонкого очищення, вугільний (за запитом) та стерилізуючий фільтр. Роботу станції забезпечує мікропроцесорна система управління.
| Модель станції | Модель компресора | Продуктивність, л/хв | Тиск, бар | Потужність, кВт | Електроживлення, В | Вага, кг | Рівень шуму, дБ |
| Компресорні безмасляні спіральні станції з осушувачем мембранного типу |
| МВК 6-8-C1 | KC3-8-500TM | 250+250 | 5 | 2,2+2,2 | 400/50 | 450 | 67 |
| МВК 6-10-C2 | KC3-10-500TM | 215+215 | 5+8 | 2,2+2,2 | 400/50 | 450 | 67 |
| МВК 10-8-C1 | KC5-8-500TM | 410+410 | 5 | 4,0+4,0 | 400/50 | 480 | 68 |
| МВК 10-10-C2 | KC5-10-500TM | 345+345 | 5+8 | 4,0+4,0 | 400/50 | 480 | 68 |
| МВК 15-8-C1 | KC7-8-500TM | 605+605 | 5 | 5,5+5,5 | 400/50 | 700 | 69 |
| МВК 20-8-C1 | KC10-8-500TM | 820+820 | 5 | 7,5+7,5 | 400/50 | 720 | 70 |
| Компресорні гвинтові маслозаповнені станції з осушувачем холодильного типу |
| МВК 10-10-1(2) | ВК5ЕМ-10-500Д | 450+450 | 5+8 | 4,0+4,0 | 400/50 | 880 | 71 |
| МВК 15-10-1(2) | ВК7ЕМ-10-500Д | 700+700 | 5 +8 | 5,5+5,5 | 400/50 | 900 | 72 |
| МВК 20-10-1(2) | ВК10ЕМ-10-500Д | 1000+1000 | 5 +8 | 7,5+7,5 | 400/50 | 920 | 72 |
| МВК 30-10-1(2) | ВК15ЕМ-10-500Д | 1400+1400 | 5 +8 | 11,0+11,0 | 400/50 | 1050 | 75 |
Документація
Компресори медичного призначення 2018. Каталог Remeza
Паспорт
МВК 10-10-1(2), МВК 15-10-1(2), МВК 20-10-1(2), МВК 30 -10-1(2)
|